Altimetria
Dati Percorso
metri altitudine
| 0 | 830 | Partenza Stadio Comunale | |
| 1700 | 950 | ||
| 3200 | 1000 | Loc.S.Antonio | |
| 4000 | 1050 | ||
| 5000 | 1090 | ||
| 6000 | 1180 | ||
| 6900 | 1260 | ||
| 8000 | 1370 | ||
| 8800 | 1490 | Strada di Rigale | |
| 9200 | 1570 | ||
| 9700 | 1600 | Pian della Pescina | |
| 10000 | 1620 | ||
| 10800 | 1734 | Vetta | |
| 12000 | 1530 | ||
| 12800 | 1430 | IIRifugio | |
| 13800 | 1280 | I Rifugio | |
| 15000 | 1260 | Strada di Rigale | |
| 16000 | 1350 | ||
| 17000 | 1320 | ||
| 17350 | 1355 | Discesa sposina | |
| 18000 | 1230 | ||
| 19000 | 1150 | ||
| 19500 | 1030 | Fine discesa | |
| 20000 | 1021 | Loc.Mercury | |
| 21000 | 1043 | Loc. Cipriana | |
| 22600 | 830 | Arrivo Stadio Comunale | |










